CK61100/61125/61140数控车床
发布日期:2019-04-17 作者:admin 阅读: 次


CK61100系列技术参数 | ||||
项目 | 单位 | CK61100 | CK61125 | CK61140 |
床身上最大回转直径 | mm | 1000 | 1250 | 1400 |
刀架上最大回转直径 | mm | 600 | 850 | 1000 |
最大工件长度 | mm | 1500/2000/3000/5000 /6000/8000 | 1500/2000/3000/5000 /6000/8000 | 1500/2000/3000/5000 /6000/8000 |
最大车削长度 | mm |
1300/1800/2800/4800 /5800/7800 |
1300/1800/2800/4800 /5800/7800 |
1300/1800/2800/4800 /5800/7800 |
床身导轨宽度 | mm | 755 | 755 | 755 |
主轴端部代号 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
主轴通孔直径 | 130 | 130 | 130 | |
主轴前端锥孔 | 1:20/140 | 1:20/140 | 1:20/140 | |
主轴转速级数及转速范围 | r/min | 4-470(四档,档内无级) | 4-470(四档王者荣耀竞猜,档内无级) | 4-470(四档,档内无级) |
主轴中心距床身高 | mm | 500 | 625 | 700 |
X/Z向最小进给增量 | mm | 0.001/0.001 | 0.001/0.001 | 0.001/0.001 |
X/Z向快移速度 | mm/min | 3000/6000 | 3000/6000 | 3000/6000 |
X向最大行程 | mm | 520 | 650 | 750 |
刀架工位数 | 4 | 4 | 4 | |
刀架转位时间 | s | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
刀架转位重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
刀杆截面 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
尾座套筒直径 | mm | 160 | 160 | 160 |
尾座套筒行程 | mm | 300 | 300 | 300 |
尾座套筒锥孔锥度 | Morse 6 | Morse 6 | Morse 6 | |
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | µm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
主电机功率 | kW | 22 | 22 | 22 |
标配四爪卡盘直径 | mm | 1000 | 1000 | 1250 |
机床重量 每增加1m重量增1500Kg |
Kg | 9000 | 11000 | 13000 |
机床长度 | mm |
4800/5300/6300/8300 /9500/11400 |
4800/5300/6300/8300 /9500/11400 |
4800/5300/6300/8300 /9500/11400 |
机床宽度 | mm | 2470 | 2470 | 2470 |
机床高度 | mm | 2300/2600 | 2300/2600 | 2300/2600 |
- 上一篇:CK61100E数控车床
- 下一篇:CK6180标准型数控车床